Esta villa podría ser una buena elección si está buscando una casa que no está muy lejos del centro y de las playas. Está situada en urbanización La Exótica, a pocos minutos en coche de todas las facilidades y ocio. Es muy espaciosa y está bien amueblada para que un grupo de amigos o una familia grande disfruten de una agradable estancia. En el exterior hay una sombreada terraza con vistas con vistas al campo, las montañas hasta llegar al Mediterráneo.
Espacio exterior | : | |
Tranquilidad | : | |
Mobiliario | : | |
Cocina | : |
La Exótica mezcla aires del campo con el ambiente de la urbe, así disfrutando de lo mejor de ambos. Desde la piscina verá campos con aguacates, olivos y cítricos. Al sur se ve Nerja con el Mediterráneo al fondo. Con todo, la localización es muy conveniente, pues son sólo 5 minutos en coche para llegar al centro de Nerja (2,2 kms) y a las playas. Si prefiere dejar el coche en casa, se puede ir andando al supermercado Lidl (800m) y al restaurante del Hotel Almazara (1,2 kms). El acceso a la casa es por un jardín con césped, desde donde se accede a la primera planta. La piscina (7m x 3m) esta situada en la planta baja y rodeada por una amplia terraza para tomar el sol. Hay tumbonas, mobiliario de jardín y barbacoa. En la primera planta hay una terraza con sombra, ¡el sitio idóneo para cenar en el exterior! Nota: por motivos técnicos, las luces dentro del agua de la piscina no se encienden de noche.
|
![]() |
La villa tiene 3 niveles con acceso desde el exterior en la primera planta.En la planta baja, un espacioso salón/comedor con cocina en plan abierto da acceso a la zona de la piscina. La cocina en esta planta es ideal para los momentos en que se disfruta la comida junto a la piscina. Tiene frigorífico/congelador, vitro-cerámica, horno, lavadora y una barra para tomar una copa o el desayuno. En esta planta hay 2 dormitorios (uno con cama de matrimonio, otro con 2 camas individuales) y un espacioso baño con ducha/bañera, placa de ducha adicional, lavabo wc y bidet.En la primera planta está el salón/comedor principal con sofás, mesa comedor, televisión por satélite y DVD. La segunda cocina es semi independiente y bien equipada con lavavajillas, microondas, vitro-cerámica de 4 fuegos, horno y frigorífico/congelador. Hay 2 dormitorios con 2 camas cada uno y otro baño completo, tan espacioso como el primero.La segunda planta da sitio a un dormitorio de matrimonio y otro baño con ducha/baño, wc, lavabo y bidet.Notas:
- El jacuzzi que se ve en una de las imágenes no está en posición de funcionamiento pues se ha demostrado que es demasiado frágil para la manipulación de los niños (se puede usar como bañera pero sin las burbujas).
- Dispone de conexión a Internet WiFi; el coste varía en función del uso siendo de aproximadamente de 20 € por semana (encontrará la información sobre la forma de acceder y pagar el Internet en la casa).- Dispone de aire acondicionado en los dormitorios con suplemento (funciona con monedas).
Desde: | Hasta: | Precio por semana: |
---|---|---|
08 ene 2021 | 30 abr 2021 | 1299.00€ |
01 may 2021 | 31 may 2021 | 1395.00€ |
01 jun 2021 | 30 jun 2021 | 1499.00€ |
01 jul 2021 | 09 jul 2021 | 2095.00€ |
10 jul 2021 | 23 jul 2021 | 2195.00€ |
24 jul 2021 | 31 ago 2021 | 2295.00€ |
01 sep 2021 | 30 sep 2021 | 1499.00€ |
01 oct 2021 | 31 oct 2021 | 1395.00€ |
01 nov 2021 | 18 dic 2021 | 1299.00€ |
19 dic 2021 | 07 ene 2022 | 1499.00€ |
Rogamos nos envíe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mínima en temporada alta es de una semana.
|
marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
febrero 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Just wanted to say that we had a fab time on our holiday in Nerja and the villa was perfect. We look forward to coming back soon for another holiday.
Enviado por | : | Sr / Sra Flood (Dublin, Ireland ) |
Fecha de estancia | : | Jun 2012 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
We have stayed at this villa a number of times and this time was just as good as all our other Nerja visits. Full privacy and still walking distance from the town. No problems with the bookings, arrival, departure. All just fell into place and Ralph at Casitas Select could not have been more cooperative.
Enviado por | : | Sr / Sra Hughes (Dublin, Ireland ) |
Fecha de estancia | : | Aug 2012 |
Valoración global | : | 10.0 |
I am just back after staying for a week in this fantastic villa and I would recommend it highly to anyone who maybe looking at staying there. I have been to Nerja a few times so I know the town quite well and this villa is located in a great spot, just a 10 min walk downhill into town. A taxi back up is a max of 8 euro. The pictures of the villa are great but the reality is even better, with a great pool area and plenty of room throughout. We cooked quite a bit and everything you need is provided for. There is a Lidl just a 5min walk away which is great value. So, once again I would highly recommend this beautiful villa to any family or families looking to stay in this wonderful wee town!
Enviado por | : | Sr / Sra Murray (Donegal, Ireland ) |
Fecha de estancia | : | May 2015 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Thank you for all your help with our holiday. We really enjoyed the villa with its wonderful views up to the mountains in one direction and the town and the sea in the other. We also enjoyed the various balconies and the spacious rooms. The pool was a godsend with the temperatures as high as they were.
Enviado por | : | Sr / Sra Crisp (UK, United Kingdom ) |
Fecha de estancia | : | Aug 2018 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
We are just back from a week stay in this beautiful Villa. The photos don't do it justice. Beautiful location and setting. Spotlessly clean and well equipped both inside and out. Short walk downhill into town, plenty of taxis available if you don't fancy the walk back uphill after a night out. Would definitely return.
Enviado por | : | Sr / Sra Flynn (Dublin, Ireland ) |
Fecha de estancia | : | Jun 2019 |
Valoración global | : | 10.0 |
![]() |
Flott villa, større og bedre enn forventet. Bassenget var det beste i varmen. Minus for air condition som vi måtte betale ekstra for, € 3 pr time. Og det ble en evig jakt på å få tak i 1-euro. Wifi var også elendig dårlig. Hyggelig Miguel som kom sannsynligvis daglig og ryddet basseng og ordnet i hagen, men det hadde vært greit om vi visste når han kom. Ellers var alt rent og pent. Vi fikk nye håndklær og sengetøy etter 1 uke. Men kan alt i alt, en nydelig eiendom. [Translation by Google Translate: [Great villa, bigger and better than expected. The pool was the best in the heat. Minus for air conditioning which we had to pay extra for, € 3 per hour. And it was an eternal pursuit of getting 1-euro. The wifi was also miserable bad. Nice Miguel who probably came daily and cleared the pool and arranged in the garden, but it would have been okay if we knew when he came. Otherwise everything was nice and clean. We got new towels and bedding after 1 week. But all in all, a lovely property.
Enviado por | : | Sr / Sra Vedeler (Straumsgrend, Norway ) |
Fecha de estancia | : | Jul 2019 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Tout était parfait et conforme aux descriptifs de l'agence !! Villa magnifique, très propre, très spacieuse alors que nous étions 10 adultes, très complet au niveau équipement. Piscine superbe avec une magnifique vue, on voit la mer au loin !! (juste un peu trop de chlore dans la piscine). Situation au top : Lidl, Supersol, Mercadona à 5 min en voiture, centre de Nerja 25 min à pieds et plage Torecilla idem. Accueil très chaleureux du propriétaire Manuel (encore un grand merci à lui). C'est une location que je recommande vivement !!!
Enviado por | : | Sr / Sra Noël (Bruxelles, Belgium ) |
Fecha de estancia | : | Jul 2019 |
Valoración global | : | 9.0 |
![]() |
Es sólo unos segundos... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |