Aquí uno se sienta rápidamente en su casa. Con tres plantas, esta casa rural en estilo Andaluz tradicional, ha sido amueblada y decorada con elegancia por sus propietarios. La posición elevada, en una ladera, proporciona una vistas fabulosas. Con amplias zonas de césped, jardín y barbacoa, ésta es el retiro ideal para una familia grande con niños o un grupo de amigos.
Espacio exterior | : | |
Tranquilidad | : | |
Mobiliario | : | |
Cocina | : |
Magnífica casa de reciente construcción con arquitectura auténtica. Situada en las montañas de Frigiliana (3 km) y en una zona de mucha tranquilidad. Amplio jardín con césped y piscina (7,5 x 3,5 m). Impresionantes vistas panorámicas sobre las montañas y el Mediterráneo. Hay barbacoa y un acogedor porche con mesa comedor. Buen punto de partido para disfrutar de todo lo que Andalucía pueda ofrecer. Hay un camino de 1,5 km sin asfaltar hasta la casa.
|
![]() |
La casa tiene las estancias dividida entre 3 plantas. El salón y cocina se encuentran al mismo nivel que el jardín y la piscina. Los dormitorios se encuentran en un nivel inferior y superior al salón. El salón esta realizado con mucho estilo en un ambiente rústico con muebles de madera envejecida. Dispone de mesa comedor para 6 personas, 2 sofás para 2 personas, mesita y una televisión por satélite. La cocina americana esta muy bien equipada con vitro cerámica de 4 fuegos, horno, microondas, frigorífico, lavadora y el menaje necesario. Los dormitorios ofrecen espacio a 6 personas: el dormitorio principal dispone de cama de matrimonio, los otros dormitorio tienen 2 camas individuales cada uno. El baño común de la vivienda dispone de wc, ducha y bidet. Otro baño en la primera planta tiene wc, bañera con ducha y lavabo.Nota: Dispone de conexión a Internet WiFi (gratuito).
Desde: | Hasta: | Precio por semana: |
---|---|---|
01 jul 2018 | 31 ago 2018 | 1450.00€ |
01 sep 2018 | 30 sep 2018 | 1150.00€ |
Rogamos nos envíe una petición de disponibilidad para estancias de fines de semana, puentes y Navidad/Nochevieja (bajo petición y fuera de temporada alta). La estancia mínima en temporada alta es de una semana.
|
enero 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Es sólo unos segundos... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río, 1, Portal 1, 1º 2ª |